■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| 9:00-10:30 ()■■■■■■■■ |
プロジェクトB | 1.5 |
12.0 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 1.5 | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| ץȯ■■ |
9:00-11:00 Ǥ碌...(軰ļ)■■■ |
プロジェクトA | 2.0 |
6.0 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
| UNICALEץǤ碌■■■ |
プロジェクトB | ||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| ĥ()■■ |
ĥ()■■ |
ĥ()■■ |
プロジェクトC | 24.0 |
48.0 |
24.0 | 24.0 | ||||||||||
| β(ļA)■■■■■■■■ |
内部作業 | ||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 24.0 | |||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | 2.0 |
6.0 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| プロジェクトB | 1.5 |
12.0 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| プロジェクトC | 24.0 |
48.0 |
24.0 | 24.0 | |||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 表示週合計 | 27.5 | 66.0 | 27.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 25.5 | 1.5 | 3.5 | |||||||