■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| 9:00-10:30 ()■■■■■■■■ |
プロジェクトB | 1.5 |
12.0 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 1.5 | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | 1.5 |
12.0 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 表示週合計 | 1.5 | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||