■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| 11:00- ȯ■ |
プロジェクトB | 2.0 |
2.0 |
2.0 | |||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 10:00- PCϤ■■ |
間接作業 | 2.0 |
4.0 |
2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| 週合計 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| 14:30-16:00 ɥӥ塼(ȯA)■■ |
プロジェクトC | 1.5 |
3.0 |
1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| 14:30-16:00 ɥӥ塼(ȯA)■■ |
プロジェクトC | 1.5 |
3.0 |
1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | |||||||||||||||||
| プロジェクトC | |||||||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | |||||||||||||||||
| 週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
| プロジェクトA | |||||||||||||||||
| プロジェクトB | 2.0 |
2.0 |
2.0 | ||||||||||||||
| プロジェクトC | 3.0 |
6.0 |
3.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 内部作業 | |||||||||||||||||
| 間接作業 | 2.0 |
4.0 |
2.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 表示週合計 | 7.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |||||||||||