■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
プロジェクトA | |||||||||||||||||
プロジェクトB | |||||||||||||||||
プロジェクトC | |||||||||||||||||
内部作業 | |||||||||||||||||
間接作業 | |||||||||||||||||
週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
プロジェクトA | |||||||||||||||||
プロジェクトB | |||||||||||||||||
14:30-16:00 ɥӥ塼(ȯA)■■ |
プロジェクトC | 1.5 |
3.0 |
1.5 | 1.5 | ||||||||||||
内部作業 | |||||||||||||||||
間接作業 | |||||||||||||||||
週合計 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
プロジェクトA | |||||||||||||||||
プロジェクトB | |||||||||||||||||
14:30-16:00 ɥӥ塼(ȯA)■■ |
プロジェクトC | 1.5 |
3.0 |
1.5 | 1.5 | ||||||||||||
内部作業 | |||||||||||||||||
間接作業 | |||||||||||||||||
週合計 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
プロジェクトA | |||||||||||||||||
プロジェクトB | |||||||||||||||||
プロジェクトC | |||||||||||||||||
内部作業 | |||||||||||||||||
間接作業 | |||||||||||||||||
週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
プロジェクトA | |||||||||||||||||
プロジェクトB | |||||||||||||||||
プロジェクトC | |||||||||||||||||
内部作業 | |||||||||||||||||
間接作業 | |||||||||||||||||
週合計 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
プロジェクトA | |||||||||||||||||
9:00-10:30 Ĵ(ܣ)■■■■■■■■ |
9:00-10:30 Ĵ(ܣ)■■■■■■■■ |
プロジェクトB | 3.0 |
24.0 |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
プロジェクトC | |||||||||||||||||
内部作業 | |||||||||||||||||
間接作業 | |||||||||||||||||
週合計 | 3.0 | 24.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||
ジャンル | 時間 | 人時 | 聖 | 稲 | 樋 | 野 | 伊 | 板 | 夏 | 徳 | |||||||
プロジェクトA | |||||||||||||||||
プロジェクトB | 3.0 |
24.0 |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||
プロジェクトC | 3.0 |
6.0 |
3.0 | 3.0 | |||||||||||||
内部作業 | |||||||||||||||||
間接作業 | |||||||||||||||||
表示週合計 | 6.0 | 30.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |